Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
08-02-2025 | Sylvain | Francoeur | 50.00 $ | |
18-02-2025 | Nathalie | Perron | 30.00 $ | |
26-02-2025 | Alexandra | Leblanc | 20.00 $ | |
26-02-2025 | Frédérique | Prince | 25.00 $ | |
26-02-2025 | David | Guilbeault | 50.00 $ | |
26-02-2025 | Cynthia | Marier | 25.00 $ | |
26-02-2025 | Sylvie | Francoeur | 50.00 $ | |
26-02-2025 | David | Gauthier | 50.00 $ | |
27-02-2025 | Pierre-Etienne | Dumais | 51.00 $ | |
28-02-2025 | Yuan | Fréchette | 20.00 $ | |
28-02-2025 | Camylia | Rouillard | 20.00 $ | |
11 Nombre de donateurs |