Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Vicky | Chabot | 20.00 $ | |
01-03-2025 | Anne-Marie | Mercier | 20.00 $ | |
01-03-2025 | Annick | Desmarais | 20.00 $ | |
01-03-2025 | David | Gagnon | 72.22 $ | |
02-03-2025 | Anne-Marie | Mercier | 20.00 $ | |
13-03-2025 | Kristina | Rousseau | Pour toute l'équipe! | 50.00 $ |
15-03-2025 | Thomas | Fuentes | 50.00 $ | |
7 Nombre de donateurs |