Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
25-02-2025 | Catherine | Brière | 20.00 $ | |
25-02-2025 | Tommy | Lemieux | 20.00 $ | |
25-02-2025 | Don anonyme | 20.00 $ | ||
25-02-2025 | Don anonyme | 50.00 $ | ||
26-02-2025 | Line | Aube | 10.00 $ | |
28-02-2025 | Marie-Pier | Cyr | Lets Go Julie et Team BMO | 50.00 $ |
11-03-2025 | Katy | de Grandpre | Go Team Go! L’année prochaine je serai parmi vous c’est sûr!!!! | 250.00 $ |
7 Nombre de donateurs |