Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
25-02-2025 | Michael | Boersen | 50.00 $ | |
26-02-2025 | Josée | Falcon | 50.00 $ | |
27-02-2025 | Jean Daniel | Ouellet | 50.00 $ | |
01-03-2025 | Lachapelle | Julie | 25.00 $ | |
10-03-2025 | Corinne | Beauvais | 25.00 $ | |
12-03-2025 | Christopher | Johnson | 100.00 $ | |
13-03-2025 | Produits IdealTFC Inc. | Produits IdealTFC Inc. | 50.00 $ | |
7 Nombre de donateurs |