Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
21-02-2025 | Andrée | Allaire-Papineau | 50.00 $ | |
04-03-2025 | Raymond | Rose | 25.00 $ | |
04-03-2025 | William | Bougie | 25.00 $ | |
04-03-2025 | Melissa | Rose | 25.00 $ | |
04-03-2025 | Don anonyme | 50.00 $ | ||
04-03-2025 | Francis | Dusseault | 25.00 $ | |
05-03-2025 | France | Allard | 100.00 $ | |
05-03-2025 | Camil | Poirier | Lets go!! | 25.00 $ |
08-03-2025 | Gabriel | Piché | 75.00 $ | |
9 Nombre de donateurs |