Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
25-02-2025 | Don anonyme | ***** | ||
25-02-2025 | Martin | Bilodeau | 200.00 $ | |
25-02-2025 | Pierre | Vigneault | 25.00 $ | |
27-02-2025 | Marc | Labrie | Bon succès et bravo de participer | 25.00 $ |
27-02-2025 | alain | labrie | 25.00 $ | |
27-02-2025 | Bernard | hamel | 50.00 $ | |
27-02-2025 | Guylaine | Lehoux | 25.00 $ | |
7 Nombre de donateurs |