Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
08-01-2025 | Nathalie | Airoldi | 25.00 $ | |
08-01-2025 | Don anonyme | 20.00 $ | ||
08-01-2025 | Jade | Gagnon-Bessette | 20.00 $ | |
08-01-2025 | Don anonyme | ***** | ||
08-01-2025 | Sylvain et Denise | Airoldi Jolin | 25.00 $ | |
09-01-2025 | Richard | renaud | 50.00 $ | |
11-01-2025 | Hugues | Perron | 50.00 $ | |
11-01-2025 | Martin | Renaud | ***** | |
07-03-2025 | Don anonyme | ***** | ||
9 Nombre de donateurs |