Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
11-03-2025 | Don anonyme | 100.00 $ | ||
13-03-2025 | Sophie | Gamache | Gogogogo | 50.00 $ |
14-03-2025 | Felix | Gamache | 50.00 $ | |
14-03-2025 | Richard | Langevin | 50.00 $ | |
14-03-2025 | Alain | Gamache | Reviens moi saine et sauve!! | 200.00 $ |
15-03-2025 | Alexandrine | Gamache | 50.00 $ | |
16-03-2025 | Chantal | Lessard | 50.00 $ | |
7 Nombre de donateurs |