Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
28-12-2024 | France | Grenier | 65.00 $ | |
18-01-2025 | Rachel | Boisvert | 40.00 $ | |
20-01-2025 | Raymonde | Boisvert | 25.00 $ | |
28-02-2025 | Martin | Bernard | 20.00 $ | |
08-03-2025 | Myriam | Rousseau | 20.00 $ | |
10-03-2025 | Raymonde | Boisvert | 40.00 $ | |
12-03-2025 | Rolande | Boisvert | 20.00 $ | |
12-03-2025 | Rolande | Boisvert | 25.00 $ | |
8 Nombre de donateurs |