Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
12-03-2024 | Don anonyme | juste pour ton cours de zumba de qualité | 5.00 $ | |
15-03-2024 | William | Caron | 2.00 $ | |
15-03-2024 | Audrey | Babin-Alexandre | 5.00 $ | |
15-03-2024 | Frédérick | Landry | 2.00 $ | |
15-03-2024 | Etienne | Charron | Boîte de dons de la succursale Telus Rock-Forest | 112.70 $ |
15-03-2024 | Josee | Migneault | 20.00 $ | |
16-03-2024 | William | Caron | Dons clients montmagny | 10.00 $ |
7 Nombre de donateurs |